
Die Enthüllung der Ratings in EA FC 27 geht in die nächste Runde, und dieses Mal richtet sich der Blick auf die Major League Soccer (MLS). Obwohl die nordamerikanische Spielklasse vielleicht nicht ganz das Niveau der europäischen Elite-Ligen erreicht und ihre Profis somit in der globalen Top-Liste weniger vertreten sind, hat sie sich längst als hochattraktives Ziel für erfahrene Legenden und internationale Publikumslieblinge etabliert. Daher wimmelt es in den Kadern auch in dieser Spielzeit wieder vor großen Namen – allen voran natürlich absolute Superstars wie Lionel Messi – aber auch eigene Nachwuchstalente. Wir haben für euch die 27 bestbewerteten MLS-Akteure im neuen Ableger zusammengefasst und zeigen, wie sich ihre Karten im direkten Vorjahresvergleich entwickelt haben.
Weitere FC 27 Ratings:
Wer dominiert die MLS? Die Top 27 Ratings in EA FC 27
In dieser Saison setzt sich Lionel Messi mit einem herausragenden 89er-Rating vom Rest ab und sichert sich mit einem Plus von drei Zählern unangefochten den Thron. Dahinter rangieren Robert Lewandowski und Antoine Griezmann mit jeweils 84 GES, gefolgt von Casemiro und Rodrigo De Paul mit 83 Punkten. Den mit Abstand spektakulärsten Sprung im gesamten Tableau legt Julián Fernández hin, der mit einem gigantischen Plus von 9 Punkten auf eine 77er-Wertung katapultiert wird. Deutlich nach oben ging es zudem für Lionel Messi, Casemiro, Martín Ojeda, Joaquín Pereyra und Cristian Roldan mit jeweils drei Zusatzpunkten.
Auf der anderen Seite mussten einige renommierte Stars spürbare Dämpfer hinnehmen: Am härtesten traf es Robert Lewandowski und Heung-Min Son, für die es jeweils um satte vier Punkte nach unten ging. Spürbare Abwertungen von drei Zählern gab es zudem für Brais Méndez und Emil Forsberg. Leichte Einbußen von einem Punkt mussten unter anderem Antoine Griezmann, Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Marco Reus und Hany Mukhtar verbuchen. In der nachfolgenden Tabelle zeigen wir euch die Top 27 Spieler der MLS und die Ratings ihrer Karten zum Start. Wir haben euch bei der Gesamtwertung in Klammern mit angegeben, wie sich ihre Wertungen im Vergleich zur letzten Saison verändert haben.
| # | Spieler/in | Rating | Position | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 89 (+3) | ZOM | Inter Miami |
| 2 | Robert Lewandowski | 84 (-4) | ST | Chicago Fire |
| 3 | Antoine Griezmann | 84 (-1) | ST | Orlando City |
| 4 | Casemiro | 83 (+3) | ZDM | Inter Miami |
| 5 | Rodrigo De Paul | 83 (-1) | ZM | Inter Miami |
| 6 | Heung Min Son | 81 (-4) | ST | Los Angeles FC |
| 7 | Thomas Müller | 80 (=) | ZOM | Vancouver Whitecaps |
| 8 | Carles Gil | 79 (=) | ZOM | New England Revolution |
| 9 | Denis Bouanga | 79 (=) | LF | Los Angeles FC |
| 10 | Evander | 79 (=) | ZOM | FC Cincinnati |
| 11 | Anders Dreyer | 79 (+2) | RF | San Diego FC |
| 12 | Luis Suárez | 78 (-1) | ST | Inter Miami |
| 13 | Marco Reus | 78 (-1) | ZOM | LA Galaxy |
| 14 | Hany Mukhtar | 78 (-1) | ZOM | Nashville SC |
| 15 | Aleksey Miranchuk | 78 (=) | ZOM | Atlanta United |
| 16 | Pep Biel | 78 (+1) | ZOM | Charlotte FC |
| 17 | Brais Méndez | 78 (-3) | ZM | Columbus Crew |
| 18 | Germán Berterame | 77 (-1) | ST | Inter Miami |
| 19 | Julián Fernández | 77 (+9) | ZOM | New York City FC |
| 20 | Petar Musa | 77 (+1) | ST | FC Dallas |
| 21 | Martín Ojeda | 77 (+3) | ZOM | Orlando City |
| 22 | Joaquín Pereyra | 77 (+3) | ZM | Minnesota United |
| 23 | Cristian Roldan | 77 (+3) | ZDM | Seattle Sounders FC |
| 24 | Philip Zinckernagel | 77 (+2) | RF | Chicago Fire |
| 25 | Kévin Denkey | 76 (+1) | ST | FC Cincinnati |
| 26 | Cristian Espinoza | 76 (+1) | RM | Austin FC |
| 27 | Emil Forsberg | 76 (-3) | ZOM | New York Red Bulls |
Trending Products
